手術名 | 件数 |
---|---|
骨折観血的手術(大腿) | 144 |
骨折観血的手術(下腿) | 66 |
人工骨頭挿入術(股) | 59 |
骨折観血的手術(前腕) | 41 |
骨折観血的手術(鎖骨) | 28 |
骨内異物(挿入物)除去術(下腿) | 27 |
骨折観血的手術(上腕) | 26 |
骨折観血的手術(手) | 19 |
骨内異物(挿入物)除去術(手) | 18 |
骨折観血的手術(指(手,足)) | 14 |
腱鞘切開術 | 10 |
骨折観血的手術(膝蓋骨) | 9 |
骨内異物(挿入物)除去術(鎖骨) | 9 |
骨内異物(挿入物)除去術(膝蓋骨) | 9 |
関節内骨折観血的手術(肘) | 8 |
骨内異物(挿入物)除去術(前腕) | 7 |
アキレス腱断裂手術 | 6 |
関節内異物(挿入物)除去術(足) | 6 |
関節内骨折観血的手術(膝) | 6 |
人工関節置換術(膝) | 6 |
関節鏡下靱帯断裂形成手術(十字靱帯) | 5 |
関節内骨折観血的手術(手) | 5 |
靭帯断裂縫合術(その他の靱帯) | 5 |
観血的整復固定術(インプラント周囲骨折)(大腿) | 4 |
骨折観血的手術(足,その他) | 4 |
骨内異物(挿入物)除去術(指(手,足)) | 4 |
骨内異物(挿入物)除去術(大腿) | 4 |
関節内異物(挿入物)除去術(肘) | 3 |
関節内骨折観血的手術(指・手) | 3 |
骨内異物(挿入物)除去術(上腕) | 3 |
骨内異物(挿入物)除去術(足,その他) | 3 |
関節鏡下半月板切除術 | 2 |
関節脱臼観血的整復術(足) | 2 |
腱鞘切開術(関節鏡下によるものを含む)(指) | 2 |
人工骨頭挿入術(肩) | 2 |
ガングリオン摘出術(手) | 1 |
関節滑膜切除術(膝) | 1 |
関節鏡下関節鼠摘出手術(膝) | 1 |
関節鏡下靱帯断裂縫合術(十字靱帯) | 1 |
関節脱臼観血的整復術(股) | 1 |
関節脱臼観血的整復術(手) | 1 |
関節内異物(挿入物)除去術(指・手) | 1 |
関節内異物(挿入物)除去術(手) | 1 |
骨折観血的手術(手舟状骨) | 1 |
骨折経皮的鋼線刺入固定術(指(手,足)) | 1 |
骨折非観血的整復術(上腕) | 1 |
人工関節置換術(股) | 1 |
靭帯断裂縫合術(膝側副靱帯) | 1 |
半月板切除術 | 1 |
合計 | 583 |
HOME >
当院について >
平成29年度手術件数(科別・上位) >
平成29年度 手術件数(整形外科)