手術名 | 件数 |
---|---|
皮膚皮下腫瘍摘出術 | 217 |
陥入爪手術(簡単なもの) | 48 |
鼻骨骨折徒手整復術 | 27 |
陥入爪手術(複雑なもの) | 26 |
デブリードマン | 16 |
爪甲切除術 | 16 |
皮弁作成術・移動術・切断術・遷延皮弁術 | 13 |
眼瞼下垂症手術(眼瞼挙筋前転法) | 7 |
瘢痕拘縮形成術(その他) | 6 |
腱縫合術 | 6 |
下肢静脈瘤手術(抜去切除術) | 6 |
皮膚皮下粘膜下血管腫摘出術 | 5 |
眼瞼下垂症手術(その他) | 5 |
頬骨骨折観血的整復術 | 5 |
分層植皮術 | 5 |
全層植皮術 | 5 |
神経縫合術 | 4 |
四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術(躯幹) | 4 |
骨折経皮的鋼線刺入固定術(手) | 4 |
筋(皮)弁術 | 4 |
皮膚悪性腫瘍切除術(単純切除) | 3 |
軟部腫瘍摘出術(躯幹) | 3 |
筋肉内異物摘出術 | 3 |
尿膜管摘出術 | 2 |
動脈(皮)弁術 | 2 |
神経腫切除術(1個) | 2 |
四肢切断術(足・指) | 2 |
四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術(前腕) | 2 |
四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術(肩) | 2 |
顔面瘢痕拘縮形成術 | 2 |
腋臭症手術(皮弁法) | 2 |
筋肉内異物除去術 | 1 |
筋(皮)弁術 | 1 |
包茎手術(還状切除術) | 1 |
腐肉摘出術(大腿) | 1 |
四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術(上腕) | 1 |
耳介腫瘍摘出術 | 1 |
骨内異物除去術(その他の顔面) | 1 |
骨髄炎手術(骨結核手術含む)(足) | 1 |
毛巣洞根本手術 | 1 |
眼瞼下垂症手術(眼瞼挙筋前転法) | 1 |
眼窩骨折観血的手術 | 1 |
HOME >
当院について >
平成24年度手術件数(科別・上位) >
平成24年度 手術件数(形成外科)