手術名 | 件数 |
---|---|
骨折観血的手術(大腿) | 81 |
人工骨頭挿入術(股) | 49 |
骨折観血的手術(指) | 23 |
骨折観血的手術(下腿) | 22 |
骨折観血的手術(上腕) | 21 |
骨折観血的手術(前腕) | 20 |
関節内骨折観血的手術(手) | 19 |
骨内異物除去術(下腿) | 19 |
関節内骨折観血的手術(膝) | 12 |
関節内骨折観血的手術(肘) | 12 |
関節内骨折観血的手術(足) | 11 |
骨折観血的手術(鎖骨) | 10 |
アキレス腱断裂手術 | 9 |
骨折観血的手術(膝蓋骨) | 9 |
骨内異物除去術(足) | 9 |
関節内異物除去術(足) | 8 |
関節内異物除去術(肘) | 7 |
骨折観血的手術(手) | 7 |
骨内異物除去術(大腿) | 7 |
骨内異物除去術(手) | 7 |
関節内骨折観血的手術(指) | 6 |
骨折観血的手術(足) | 6 |
人工関節置換術(股) | 6 |
関節内異物除去術(膝) | 5 |
骨内異物除去術(上腕) | 5 |
関節鏡下半月板切除術 | 4 |
骨内異物除去術(膝蓋骨) | 4 |
骨内異物除去術(前腕) | 4 |
関節脱臼観血的整復術(股) | 3 |
腱鞘切開術 | 3 |
骨内異物除去術(鎖骨) | 3 |
骨内異物除去術(指) | 3 |
関節鏡下靱帯断裂形成手術(十字靱帯) | 2 |
関節内異物除去術(手) | 2 |
骨折観血的手術(手舟状骨) | 2 |
靱帯断裂縫合術(その他の靱帯) | 2 |
ガングリオン摘出術(足) | 1 |
関節鏡下関節滑膜切除術(膝) | 1 |
関節鏡下関節鼠摘出手術(膝) | 1 |
関節鏡下半月板縫合術 | 1 |
関節内異物除去術(指) | 1 |
偽関節手術(前腕) | 1 |
偽関節手術(手舟状骨) | 1 |
腱延長術 | 1 |
腱縫合術 | 1 |
骨折観血的手術(肩甲骨) | 1 |
骨折経皮的鋼線刺入固定術(手) | 1 |
骨内異物除去術(肘) | 1 |
骨移植術(自家骨・非生体同種骨及び人工骨移植の併施) | 1 |
骨移植術(自家骨移植) | 1 |
骨内異物除去術(鎖骨) | 1 |
HOME >
当院について >
平成24年度手術件数(科別・上位) >
平成24年度 手術件数(整形外科)