風邪を引いて受診した場合
項目 | 1割負担 | 3割負担 |
---|---|---|
初診料 | 270円 | 810円 |
処方箋料 | 70円 | 200円 |
合計 | 340円 | 1,010円 |
項目 | 1割負担 | 3割負担 |
---|---|---|
胸部レントゲン | 210円 | 630円 |
採血検査 | 630円 | 980円 |
PCR検査 | 1,000円 | 3,000円 |
抗原検査 | 500円 | 1,500円 |
腹痛で受診した場合
項目 | 1割負担 | 3割負担 |
---|---|---|
初診料 | 270円 | 810円 |
処方箋料 | 70円 | 200円 |
合計 | 340円 | 1,010円 |
項目 | 1割負担 | 3割負担 |
---|---|---|
胸部レントゲン | 210円 | 630円 |
腹部CT | 1,470円 | 4,410円 |
腹部エコー | 530円 | 1,590円 |
採血検査 | 630円 | 980円 |
注射 | 150円 | 450円 |
項目 | 1割負担 | 3割負担 |
---|---|---|
内視鏡前検査 | 400円 | 1,190円 |
腰痛で受診した場合
項目 | 1割負担 | 3割負担 |
---|---|---|
初診料 | 270円 | 810円 |
処方箋料 | 70円 | 200円 |
合計 | 340円 | 1,010円 |
項目 | 1割負担 | 3割負担 |
---|---|---|
腰部レントゲン | 210円 | 630円 |
処置 | 210円 | 620円 |
足関節の骨折で受診した場合
項目 | 1割負担 | 3割負担 |
---|---|---|
初診料 | 270円 | 810円 |
処方箋料 | 70円 | 200円 |
合計 | 340円 | 1,010円 |
項目 | 1割負担 | 3割負担 |
---|---|---|
足レントゲン | 220円 | 670円 |
処置(ギプス) | 490円 | 1,470円 |
手術(整復) | 1,440円 | 4,320円 |
指を切って受診した場合
項目 | 1割負担 | 3割負担 |
---|---|---|
初診料 | 270円 | 810円 |
処方箋料 | 70円 | 200円 |
合計 | 340円 | 1,010円 |
項目 | 1割負担 | 3割負担 |
---|---|---|
手レントゲン | 220円 | 670円 |
処置 | 50円 | 160円 |
手術(縫合) | 490円 | 1,460円 |
腹腔鏡下にて胆嚢摘出術を行った場合
入院期間 | 約8日間 |
費用 | 約18万円 |
鼠径ヘルニア手術を行った場合
入院期間 | 約6日間 |
費用 | 約11万円 |
大腸ポリープ切除を行った場合
入院期間 | 約2日間 |
費用 | 約4万円 |
睡眠時無呼吸症候群の検査入院をした場合
入院期間 | 約2日間 |
費用 | 約4万円 |
体外衝撃波腎・尿管結石破砕術を行った場合
入院期間 | 約2日間 |
費用 | 約10万円 |
(2023年5月8日現在)